顧問
企業やプロジェクトに対し,戦略法務・契約交渉・トラブル対応について助言を行う ※以下税込表示
月額顧問料 | 月対応時間 | 対応時間を超えた場合 |
---|---|---|
3万3000円 | 3時間 | +3万3000円/超過時間 |
5万5000円 | 5時間 | +3万3000円/超過時間 |
11万円 | 10時間 | +3万3000円/超過時間 |
16万5000円 | 15時間 | +3万3000円/超過時間 |
企業やプロジェクトに対し,戦略法務・契約交渉・トラブル対応について助言を行う ※以下税込表示
月額顧問料 | 月対応時間 | 対応時間を超えた場合 |
---|---|---|
3万3000円 | 3時間 | +3万3000円/超過時間 |
5万5000円 | 5時間 | +3万3000円/超過時間 |
11万円 | 10時間 | +3万3000円/超過時間 |
16万5000円 | 15時間 | +3万3000円/超過時間 |
経済的利益に一定割合を乗じた金額
請求金額 | 着手金 | 成功報酬(成果に応じる) |
---|---|---|
~330万円 | 8.8%(最低11万円) | 16% |
330万円~3300万円 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3300万円~3億3000万円 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億3000万円~ | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
事件によっては,3万3000円/実稼働時間のタイムチャージ
経済的利益に一定割合を乗じた金額
請求金額 | 着手金 | 成功報酬(成果に応じる) |
---|---|---|
~330万円 | 4.4%(最低11万円) | 8.8% |
330万円~3300万円 | 2.75%+4万9500円 | 5.5%+9万9000円 |
3300万円~3億3000万円 | 1.65%+37万9500円 | 3.3%+75万9000円 |
3億3000万円~ | 1.1%+202万9500円 | 2.2%+405万9000円 |
事件によっては,3万3000円/実稼働時間のタイムチャージ